projektmanagement:methoden
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| projektmanagement:methoden [17.11.2024 22:31] – i.flach | projektmanagement:methoden [17.11.2024 22:33] (aktuell) – i.flach | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[Wasserfall-Methode]] | + | * [[Wasserfall-Methode]] |
| - | [[Meilensteintrendanalyse]] | + | |
| - | [[Agiles Projektmanagement]] | + | |
| - | [[Kanban]] | + | |
| - | [[Scrum]] | + | |
| - | [[Lean Projektmanagement]] | + | |
| - | [[Six Sigma]] | + | |
| - | [[Critical Chain Project Management]] | + | |
| - | [[PRINCE2]] | + | |
| - | [[Extreme Programming]] | + | |
projektmanagement/methoden.1731879113.txt.gz · Zuletzt geändert: 17.11.2024 22:31 von i.flach
